Рейтинг в Яндекс на основе 130+ отзывов
Москва, пр-кт Мира, 186Г
8.00 - 24.00Москва, Ленинградское ш., 71Б
Круглосуточно

Центровочные кольца для литых дисков

Универсальность
Оснащенность
Выгодные цены
Хорошие скидки

Цены на центровочные кольца

АртикулВнешний диаметр кольца (мм)Внутренний диаметр кольца (мм)МатериалЦена (руб.)
56.1-54.1 56.1 54.1 поликарбонат От 500
56.6-54.1 56.6 54.1 поликарбонат От 500
57.1-54.1 57.1 54.1 поликарбонат От 500
60.1-54.1 60.1 54.1 поликарбонат От 500
63.4-56.1 63.4 56.1 поликарбонат От 500
65.1-56.1 65.1 56.1 поликарбонат От 500
66.1-56.1 66.1 56.1 поликарбонат От 500
66.6-56.1 66.6 56.1 поликарбонат От 500
67.1-57.1 67.1 57.1 поликарбонат От 500
71.6-56.0 71.6 56.0 поликарбонат От 500
72.6-54.1 72.6 54.1 поликарбонат От 500
73.1-57.1 73.1 57.1 авиационный алюминий От 500
73.1-54.1 73.1 54.1 поликарбонат От 500
56.1-54.1 56.1 54.1 поликарбонат От 500
56.6-54.1 56.6 54.1 поликарбонат От 500
57.1-54.1 57.1 54.1 поликарбонат От 500
57.1-56.1 57.1 56.1 поликарбонат От 500
58.6-54.1 58.8 54.1 поликарбонат От 500
58.6-56.1 58.6 56.1 поликарбонат От 500
58.6-56.6 58.6 56.6 поликарбонат От 500
60.1-54.1 60.1 54.1 поликарбонат От 500
60.1-56.1 60.1 56.1 поликарбонат От 500
60.1-56.6 60.1 56.6 поликарбонат От 500
60.1-57.1 60.1 57.1 поликарбонат От 500
60.1-58.1 60.1 58.1 поликарбонат От 500
60.1-58.6 60.1 58.6 поликарбонат От 500
63.4-54.1 63.4 54.1 поликарбонат От 500
63.4-56.1 63.4 56.1 поликарбонат От 500
63.4-56.6 63.4 56.6 поликарбонат От 500
63.4-57.1 63.4 57.1 поликарбонат От 500
63.4-58.1 63.4 58.1 поликарбонат От 500
63.4-58.6 63.4 58.6 поликарбонат От 500
63.4-59.1 63.4 59.1 поликарбонат От 500
63.4-60.1 63.4 60.1 поликарбонат От 500
63.4-60.2 63.4 60.2 поликарбонат От 500
64.1-54.1 64.1 54.1 поликарбонат От 500
64.1-56.1 64.1 56.1 поликарбонат От 500
64.1-56.6 64.1 56.6 поликарбонат От 500
64.1-57.1 64.1 57.1 поликарбонат От 500
64.1-58.1 64.1 58.1 поликарбонат От 500
64.1-58.6 64.1 58.6 поликарбонат От 500
64.1-60.1 64.1 60.1 поликарбонат От 500
65.1-54.1 65.1 54.1 поликарбонат От 500
65.1-56.1 65.1 56.1 поликарбонат От 500
65.1-56.6 65.1 56.6 поликарбонат От 500
65.1-57.1 65.1 57.1 поликарбонат От 500
65.1-58.1 65.1 58.1 поликарбонат От 500
65.1-58.6 65.1 58.6 поликарбонат От 500
65.1-60.1 65.1 60.1 поликарбонат От 500
65.1-63.4 65.1 63.4 поликарбонат От 500
65.1-64.1 65.1 64.1 поликарбонат От 500
66.1-54.1 66.1 54.1 поликарбонат От 500
66.1-56.1 66.1 56.1 поликарбонат От 500
66.1-56.6 66.1 56.6 поликарбонат От 500
66.1-60.1 66.1 60.1 поликарбонат От 500
66.1-64.1 66.1 64.1 поликарбонат От 500
66.6-56.1 66.6 56.1 поликарбонат От 500
66.6-56.6 66.6 56.6 поликарбонат От 500
66.6-57.1 66.6 57.1 поликарбонат От 500
67.1-52.1 67.1 52.1 поликарбонат От 500
67.1-54.1 67.1 54.1 поликарбонат От 500
67.1-56.1 67.1 56.1 поликарбонат От 500
67.1-56.6 67.1 56.6 поликарбонат От 500
67.1-57.1 67.1 57.1 поликарбонат От 500
67.1-58.1 67.1 58.1 поликарбонат От 500
67.1-58.6 67.1 58.6 поликарбонат От 500
67.1-59.1 67.1 59.1 поликарбонат От 500
67.1-60.1 67.1 60.1 поликарбонат От 500
67.1-63.4 67.1 63.4 поликарбонат От 500
67.1-64.1 67.1 64.1 поликарбонат От 500
67.1-65.1 67.1 65.1 поликарбонат От 500
67.1-66.1 67.1 66.1 поликарбонат От 500
68.0-56.6 68.0 56.6 поликарбонат От 500
68.0-57.1 68.0 57.1 поликарбонат От 500
68.0-58.6 68.0 58.6 поликарбонат От 500
68.0-60.1 68.0 60.1 поликарбонат От 500
68.1-60.1 68.1 60.1 поликарбонат От 500
69.1-54.1 69.1 54.1 поликарбонат От 500
69.1-56.1 69.1 56.1 поликарбонат От 500
69.1-56.6 69.1 56.6 поликарбонат От 500
69.1-57.1 69.1 57.1 поликарбонат От 500
69.1-58.1 69.1 58.1 поликарбонат От 500
69.1-58.6 69.1 58.6 поликарбонат От 500
69.1-59.1 69.1 59.1 поликарбонат От 500
69.1-60.1 69.1 60.1 поликарбонат От 500
69.1-63.4 69.1 63.4 поликарбонат От 500
69.1-64.1 69.1 64.1 поликарбонат От 500
69.1-65.1 69.1 65.1 поликарбонат От 500
69.1-66.1 69.1 66.1 поликарбонат От 500
69.1-66.6 69.1 66.6 поликарбонат От 500
69.1-67.1 69.1 67.1 поликарбонат От 500
70.1-54.1 70.1 54.1 поликарбонат От 500
70.1-56.1 70.1 56.1 поликарбонат От 500
70.1-56.6 70.1 56.6 поликарбонат От 500
70.1-57.1 70.1 57.1 поликарбонат От 500
70.1-58.1 70.1 58.1 поликарбонат От 500
70.1-58.6 70.1 58.6 поликарбонат От 500
70.1-59.1 70.1 59.1 поликарбонат От 500
70.1-59.6 70.1 59.6 поликарбонат От 500
70.1-60.1 70.1 60.1 поликарбонат От 500
70.1-63.4 70.1 63.4 поликарбонат От 500
70.1-64.1 70.1 64.1 поликарбонат От 500
70.1-65.1 70.1 65.1 поликарбонат От 500
70.1-66.1 70.1 66.1 поликарбонат От 500
70.1-66.6 70.1 66.6 поликарбонат От 500
70.1-67.1 70.1 67.1 поликарбонат От 500
70.4-56.6 70.4 56.6 поликарбонат От 500
70.4-57.1 70.4 57.1 поликарбонат От 500
70.4-60.1 70.4 60.1 поликарбонат От 500
71.6-54.1 71.6 54.1 поликарбонат От 500
71.6-56.0 71.6 56.0 поликарбонат От 500
71.6-56.1 71.6 56.1 поликарбонат От 500
71.6-56.6 71.6 56.6 поликарбонат От 500
71.6-57.1 71.6 57.1 поликарбонат От 500
71.6-58.6 71.6 58.6 поликарбонат От 500
71.6-59.6 71.6 59.6 поликарбонат От 500
71.6-60.1 71.6 60.1 поликарбонат От 500
71.6-63.4 71.6 63.4 поликарбонат От 500
71.6-64.1 71.6 64.1 поликарбонат От 500
71.6-66.1 71.6 66.1 поликарбонат От 500
71.6-66.6 71.6 66.6 поликарбонат От 500
71.6-67.1 71.6 67.1 поликарбонат От 500
72.1-54.1 72.1 54.1 поликарбонат От 500
72.1-56.1 72.1 56.1 поликарбонат От 500
72.1-57.1 72.1 57.1 поликарбонат От 500
72.1-58.1 72.1 58.1 поликарбонат От 500
72.1-58.6 72.1 58.6 поликарбонат От 500
72.1-60.1 72.1 60.1 поликарбонат От 500
72.1-63.4 72.1 63.4 поликарбонат От 500
72.1-65.1 72.1 65.1 поликарбонат От 500
72.1-66.6 72.1 66.6 поликарбонат От 500
72.1-67.1 72.1 67.1 поликарбонат От 500
72.2-56.6 72.2 56.6 поликарбонат От 500
72.2-58.1 72.2 58.1 поликарбонат От 500
72.2-58.6 72.2 58.6 поликарбонат От 500
72.6-54.1 72.6 54.1 поликарбонат От 500
72.6-56.1 72.6 56.1 поликарбонат От 500
72.6-56.6 72.6 56.6 поликарбонат От 500
72.6-57.1 72.6 57.1 поликарбонат От 500
72.6-58.6 72.6 58.6 поликарбонат От 500
72.6-59.1 72.6 59.1 поликарбонат От 500
72.6-60.1 72.6 60.1 поликарбонат От 500
72.6-63.4 72.6 63.4 поликарбонат От 500
72.6-64.1 72.6 64.1 поликарбонат От 500
72.6-65.1 72.6 65.1 поликарбонат От 500
72.6-66.1 72.6 66.1 поликарбонат От 500
72.6-66.6 72.6 66.6 поликарбонат От 500
72.6-67.1 72.6 67.1 поликарбонат От 500
72.6-71.6 72.6 71.6 поликарбонат От 500
73.1-54.1 73.1 54.1 поликарбонат От 500
73.1-56.1 73.1 56.1 поликарбонат От 500
73.1-56.6 73.1 56.6 поликарбонат От 500
73.1-57.1 73.1 57.1 поликарбонат От 500
73.1-58.1 73.1 58.1 поликарбонат От 500
73.1-58.6 73.1 58.6 поликарбонат От 500
73.1-59.1 73.1 59.1 поликарбонат От 500
73.1-59.6 73.1 59.6 поликарбонат От 500
73.1-60.1 73.1 60.1 поликарбонат От 500
73.1-63.4 73.1 63.4 поликарбонат От 500
73.1-64.1 73.1 64.1 поликарбонат От 500
73.1-65.1 73.1 65.1 поликарбонат От 500
73.1-66.1 73.1 66.1 поликарбонат От 500
73.1-66.6 73.1 66.6 поликарбонат От 500
73.1-67.1 73.1 67.1 поликарбонат От 500
73.1-69.1 73.1 69.1 поликарбонат От 500
73.1-70.1 73.1 70.1 поликарбонат От 500
73.1-70.3 73.1 70.3 поликарбонат От 500
73.1-70.6 73.1 70.6 поликарбонат От 500
73.1-71.1 73.1 71.1 поликарбонат От 500
73.1-71.6 73.1 71.6 поликарбонат От 500
74.1-57.1 74.1 57.1 поликарбонат От 500
74.1-58.1 74.1 58.1 поликарбонат От 500
74.1-58.6 74.1 58.6 поликарбонат От 500
74.1-60.1 74.1 60.1 поликарбонат От 500
74.1-63.4 74.1 63.4 поликарбонат От 500
74.1-64.1 74.1 64.1 поликарбонат От 500
74.1-65.1 74.1 65.1 поликарбонат От 500
74.1-66.1 74.1 66.1 поликарбонат От 500
74.1-66.6 74.1 66.6 поликарбонат От 500
74.1-67.1 74.1 67.1 поликарбонат От 500
74.1-71.6 74.1 71.6 поликарбонат От 500
74.1-72.6 74.1 72.6 поликарбонат От 500
75.0-54.1 75.0 54.1 поликарбонат От 500
75.0-56.1 75.0 56.1 поликарбонат От 500
75.0-56.6 75.0 56.6 поликарбонат От 500
75.0-57.1 75.0 57.1 поликарбонат От 500
75.0-58.1 75.0 58.1 поликарбонат От 500
75.0-58.6 75.0 58.6 поликарбонат От 500
75.0-60.1 75.0 60.1 поликарбонат От 500
75.0-65.0 75.0 65.0 поликарбонат От 500
75.0-66.1 75.0 66.1 поликарбонат От 500
75.0-66.6 75.0 66.6 поликарбонат От 500
75.0-67.1 75.0 67.1 поликарбонат От 500
75.0-71.2 75.0 71.2 поликарбонат От 500
75.1-63.4 75.1 63.4 поликарбонат От 500
75.1-66.1 75.1 66.1 поликарбонат От 500
76.0-56.6 76.0 56.6 поликарбонат От 500
76.0-57.1 76.0 57.1 поликарбонат От 500
76.0-59.6 76.0 59.6 поликарбонат От 500
76.0-60.1 76.0 60.1 поликарбонат От 500
76.0-63.4 76.0 63.4 поликарбонат От 500
76.0-64.1 76.0 64.1 поликарбонат От 500
76.0-65.1 76.0 65.1 поликарбонат От 500
76.0-66.1 76.0 66.1 поликарбонат От 500
76.0-66.6 76.0 66.6 поликарбонат От 500
76.0-67.1 76.0 67.1 поликарбонат От 500
76.0-69.1 76.0 69.1 поликарбонат От 500
76.0-70.6 76.0 70.6 поликарбонат От 500
76.0-71.6 76.0 71.6 поликарбонат От 500
76.0-72.6 76.0 72.6 поликарбонат От 500
76.0-74.1 76.0 74.1 поликарбонат От 500
78.1-65.1 78.1 65.1 поликарбонат От 500
78.1-67.1 78.1 67.1 поликарбонат От 500
78.1-71.6 78.1 71.6 поликарбонат От 500
79.0-72.6 79.0 72.6 поликарбонат От 500
79.0-74.1 79.0 74.1 поликарбонат От 500
79.1-67.1 79.1 67.1 поликарбонат От 500
79.6-65.1 79.6 65.1 поликарбонат От 500
79.6-66.1 79.6 66.1 поликарбонат От 500
82.0-66.6 82.0 66.6 поликарбонат От 500
82.0-72.6 82.0 72.6 поликарбонат От 500
82.0-74.1 82.0 74.1 поликарбонат От 500
84.0-71.6 84.0 71.6 поликарбонат От 500
84.1-71.5 84.1 71.5 поликарбонат От 500
84.1-71.6 84.1 71.6 поликарбонат От 500
84.1-78.1 84.1 78.1 поликарбонат От 500
89.0-60.1 89.0 60.1 поликарбонат От 500
89.0-78.1 89.0 78.1 поликарбонат От 500
100.0-67.1 100.0 67.1 поликарбонат От 500
100.0-78.1 100.0 78.1 поликарбонат От 500
100.0-92.5 100.0 92.5 поликарбонат От 500
100.1-77.8 100.1 77.8 поликарбонат От 500
100.1-92.1 100.1 92.1 поликарбонат От 500
100.1-92.6 100.1 92.6 поликарбонат От 500
106.0-67.1 106.0 67.1 поликарбонат От 500
106.0-78.1 106.0 78.1 поликарбонат От 500
106.0-92.5 106.0 92.5 поликарбонат От 500
106.1-67.1 106.1 67.1 поликарбонат От 500
106.1-77.8 106.1 77.8 поликарбонат От 500
108.0-98.1 108.0 98.1 поликарбонат От 500
108.0-98.5 108.0 98.5 поликарбонат От 500
108.1-100.1 108.1 100.1 поликарбонат От 500
108.1-106.1 108.1 106.1 поликарбонат От 500
108.1-67.1 108.1 67.1 поликарбонат От 500
108.1-77.8 108.1 77.8 поликарбонат От 500
108.1-78.1 108.1 78.1 поликарбонат От 500
108.1-95.3 108.1 95.3 поликарбонат От 500
108.1-98.1 108.1 98.1 поликарбонат От 500
108.1-98.5 108.1 98.5 поликарбонат От 500
110.1-100 110.1 100 поликарбонат От 500
110.1-100.1 110.1 100.1 поликарбонат От 500
110.1-106.1 110.1 106.1 поликарбонат От 500
110.1-108.1 110.1 108.1 поликарбонат От 500
110.1-67.1 110.1 67.1 поликарбонат От 500
110.1-77.8 110.1 77.8 поликарбонат От 500
110.1-78.1 110.1 78.1 поликарбонат От 500
110.1-92.5 110.1 92.5 поликарбонат От 500
110.1-95.6 110.1 95.6 поликарбонат От 500
110.5-67.1 110.5 67.1 поликарбонат От 500
110.5-77.8 110.5 77.8 поликарбонат От 500
110.5-95.4 110.5 95.4 поликарбонат От 500
111.1-67.1 111.1 67.1 поликарбонат От 500
111.1-77.8 111.1 77.8 поликарбонат От 500
112.1-106.1 112.1 106.1 поликарбонат От 500
112.1-108.5 112.1 108.5 поликарбонат От 500
112.1-67.1 112.1 67.1 поликарбонат От 500
112.1-77.8 112.1 77.8 поликарбонат От 500

 

Центровочные кольца для литых дисков: как выбрать размер

Колесные диски из легкого сплава не всегда совпадают по размеру центрального отверстия с направляющим буртиком машины. Если отверстие больше, центровочное кольцо помогает расположить диск по оси перед затяжкой крепежа. Такое кольцо заполняет зазор между диском и буртиком. Когда размеры совпадают, дополнительный адаптер не нужен.

В сервисе «Ровные Колеса» подберут центровочное кольцо для конкретного диска. В таблице на сайте указаны размеры, материал и начальная стоимость вариантов. Чтобы купить подходящее изделие, сначала проверьте размеры своего диска и автомобиля: одна только марка авто не дает точного ответа.

Какие размеры важны

Для выбора нужны два значения. Внешний диаметр кольца должен соответствовать центральному отверстию диска, а внутренний диаметр - направляющему буртику машины. Если внешний размер меньше нужного, кольцо будет двигаться в отверстии. Если он больше, изделие не войдет в диск. При ошибке во внутреннем размере точной посадки тоже не получится.

Маркировка из двух чисел показывает оба параметра в миллиметрах. Например, для размера 73.1-57.1 первое число - внешний диаметр, второе - внутренний диаметр. Не путайте эти значения с размером диска в дюймах. Даже колесные диски одинаковой ширины могут иметь разные центральные отверстия.

Если маркировка стерлась, измерьте диаметр отверстия в нескольких направлениях штангенциркулем. Диаметр направляющего буртика определите отдельно. Если измеренный диаметр не совпадает с указанным в артикуле, уточните размер у специалиста до покупки.

Полученные размеры сравните с таблицей. Если определить их трудно, сообщите специалисту артикул диска и измеренные значения. Он поможет подобрать центровочное кольцо по фактическим параметрам. Подбор только по параметрам одной машины недостаточен: нужны размеры диска. Подгонять изделие силой нельзя: кольцо должно плотно входить в отверстие без перекоса.

Материалы: полимер и металл

Для литых дисков встречаются полимерные и металлические центровочные кольца. Пластик легче по массе; алюминиевые варианты отличаются жесткостью. При этом материал сам по себе не гарантирует лучшую посадку или больший срок службы. Решающее значение имеют точный размер, форма и соответствие рекомендациям изготовителя диска.

Металлическое кольцо следует осматривать при смене колес: загрязнение или коррозия контактных поверхностей могут затруднить его снятие. Полимерное кольцо тоже необходимо менять, если оно треснуло, деформировалось или перестало плотно держаться. Исправное изделие не должно мешать диску полностью прилегать к опорной поверхности.

Что еще проверить при монтаже

Центровочное кольцо помогает совместить оси, но не заменяет правильный крепеж. Колесные болты или гайки должны подходить к диску и автомобилю. Выносные проставки решают другую задачу: они меняют положение диска, поэтому их нельзя считать заменой центровочного адаптера.

Если после смены дисков появилась вибрация, ее причина не обязательно связана с кольцом. Нужен осмотр всей сборки: влияет и состояние диска, и точность посадки, и другие факторы. Новое центровочное кольцо поможет только тогда, когда прежнее отсутствует, повреждено или не соответствует нужным размерам.

Подбор в сервисе

Выберите в таблице на сайте подходящую пару размеров и сверьте материал. Если требуется комплект для четырех дисков, уточните количество изделий перед покупкой: на каждый диск нужно свое кольцо. Специалист проверит выбранный вариант и сообщит, можно ли купить его сейчас. Для обращения назовите два размера или артикул, а также марку и модель машины.

Правильно подобранное центровочное кольцо облегчает монтаж литого диска и помогает избежать перекоса. При сомнениях лучше уточнить размеры до покупки, чем пытаться приспособить кольцо, которое не подходит.

Наши преимущества

Гарантия на долгий срок
Мы предоставляем долгосрочную гарантию на все наши услуги по ремонту дисков и шиномонтажу, обеспечивая надежность и качество.
Опытные мастера
Наши высококвалифицированные специалисты имеют богатый опыт в ремонте и обслуживании дисков, гарантируя безукоризненное исполнение всех работ.
Современное оборудование
Мы оснастили нашу мастерскую современным оборудованием, что позволяет проводить точный и эффективный ремонт дисков и шин.
Все услуги в одном месте
У нас вы найдете полный спектр услуг – от ремонта и покраски дисков до шиномонтажа и балансировки, экономя ваше время и усилия.
Персональное обслуживание
Мы ценим каждого клиента и подходим к каждому заказу индивидуально, предлагая наилучшие решения и консультации для удовлетворения ваших потребностей.

Напишите нам

И получите грамотную консультацию от экспертов бесплатно
Whatsapp или Telegram

Калькулятор

Диаметр дисков:
до 14
Кол-во дисков:
Цена
0
Нажимая кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Часто задаваемые вопросы

Да, если совпадают оба размера и изделие сохранило форму. Проверьте оба края: трещина, скол или деформация означают, что кольцо лучше заменить. Центровочное кольцо с видимым повреждением не следует подгонять вручную.
На каждый диск требуется отдельное кольцо, поэтому комплект для четырех дисков состоит из четырех изделий. До покупки проверьте размер каждого диска, особенно если передняя и задняя пары различаются.
Сверьте диаметр отверстия диска с маркировкой изделия и сообщите результат мастеру. Свободное центровочное кольцо не обеспечивает точную посадку; нужно выбрать другой размер.

Отзывы клиентов

Прочитайте отзывы наших клиентов и убедитесь сами, что нам можно доверять!

Уже воспользовались нашими услугами? Оставьте отзыв!

Награды:
Хорошее место 2025
Оставить отзыв

Наши контакты

Телефон:
Адрес:
Москва, пр-кт Мира, 186Г
(8.00 - 24.00)
Адрес:
Москва, Ленинградское ш., 71Б
(круглосуточно)