Цены на центровочные кольца
| Артикул | Внешний диаметр кольца (мм) | Внутренний диаметр кольца (мм) | Материал | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 56.1-54.1 | 56.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 56.6-54.1 | 56.6 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 57.1-54.1 | 57.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 60.1-54.1 | 60.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 63.4-56.1 | 63.4 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 65.1-56.1 | 65.1 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 66.1-56.1 | 66.1 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 66.6-56.1 | 66.6 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 67.1-57.1 | 67.1 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 71.6-56.0 | 71.6 | 56.0 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-54.1 | 72.6 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-57.1 | 73.1 | 57.1 | авиационный алюминий | От 500 |
| 73.1-54.1 | 73.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 56.1-54.1 | 56.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 56.6-54.1 | 56.6 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 57.1-54.1 | 57.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 57.1-56.1 | 57.1 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 58.6-54.1 | 58.8 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 58.6-56.1 | 58.6 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 58.6-56.6 | 58.6 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 60.1-54.1 | 60.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 60.1-56.1 | 60.1 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 60.1-56.6 | 60.1 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 60.1-57.1 | 60.1 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 60.1-58.1 | 60.1 | 58.1 | поликарбонат | От 500 |
| 60.1-58.6 | 60.1 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 63.4-54.1 | 63.4 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 63.4-56.1 | 63.4 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 63.4-56.6 | 63.4 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 63.4-57.1 | 63.4 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 63.4-58.1 | 63.4 | 58.1 | поликарбонат | От 500 |
| 63.4-58.6 | 63.4 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 63.4-59.1 | 63.4 | 59.1 | поликарбонат | От 500 |
| 63.4-60.1 | 63.4 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 63.4-60.2 | 63.4 | 60.2 | поликарбонат | От 500 |
| 64.1-54.1 | 64.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 64.1-56.1 | 64.1 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 64.1-56.6 | 64.1 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 64.1-57.1 | 64.1 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 64.1-58.1 | 64.1 | 58.1 | поликарбонат | От 500 |
| 64.1-58.6 | 64.1 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 64.1-60.1 | 64.1 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 65.1-54.1 | 65.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 65.1-56.1 | 65.1 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 65.1-56.6 | 65.1 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 65.1-57.1 | 65.1 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 65.1-58.1 | 65.1 | 58.1 | поликарбонат | От 500 |
| 65.1-58.6 | 65.1 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 65.1-60.1 | 65.1 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 65.1-63.4 | 65.1 | 63.4 | поликарбонат | От 500 |
| 65.1-64.1 | 65.1 | 64.1 | поликарбонат | От 500 |
| 66.1-54.1 | 66.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 66.1-56.1 | 66.1 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 66.1-56.6 | 66.1 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 66.1-60.1 | 66.1 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 66.1-64.1 | 66.1 | 64.1 | поликарбонат | От 500 |
| 66.6-56.1 | 66.6 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 66.6-56.6 | 66.6 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 66.6-57.1 | 66.6 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 67.1-52.1 | 67.1 | 52.1 | поликарбонат | От 500 |
| 67.1-54.1 | 67.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 67.1-56.1 | 67.1 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 67.1-56.6 | 67.1 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 67.1-57.1 | 67.1 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 67.1-58.1 | 67.1 | 58.1 | поликарбонат | От 500 |
| 67.1-58.6 | 67.1 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 67.1-59.1 | 67.1 | 59.1 | поликарбонат | От 500 |
| 67.1-60.1 | 67.1 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 67.1-63.4 | 67.1 | 63.4 | поликарбонат | От 500 |
| 67.1-64.1 | 67.1 | 64.1 | поликарбонат | От 500 |
| 67.1-65.1 | 67.1 | 65.1 | поликарбонат | От 500 |
| 67.1-66.1 | 67.1 | 66.1 | поликарбонат | От 500 |
| 68.0-56.6 | 68.0 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 68.0-57.1 | 68.0 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 68.0-58.6 | 68.0 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 68.0-60.1 | 68.0 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 68.1-60.1 | 68.1 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 69.1-54.1 | 69.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 69.1-56.1 | 69.1 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 69.1-56.6 | 69.1 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 69.1-57.1 | 69.1 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 69.1-58.1 | 69.1 | 58.1 | поликарбонат | От 500 |
| 69.1-58.6 | 69.1 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 69.1-59.1 | 69.1 | 59.1 | поликарбонат | От 500 |
| 69.1-60.1 | 69.1 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 69.1-63.4 | 69.1 | 63.4 | поликарбонат | От 500 |
| 69.1-64.1 | 69.1 | 64.1 | поликарбонат | От 500 |
| 69.1-65.1 | 69.1 | 65.1 | поликарбонат | От 500 |
| 69.1-66.1 | 69.1 | 66.1 | поликарбонат | От 500 |
| 69.1-66.6 | 69.1 | 66.6 | поликарбонат | От 500 |
| 69.1-67.1 | 69.1 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-54.1 | 70.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-56.1 | 70.1 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-56.6 | 70.1 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-57.1 | 70.1 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-58.1 | 70.1 | 58.1 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-58.6 | 70.1 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-59.1 | 70.1 | 59.1 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-59.6 | 70.1 | 59.6 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-60.1 | 70.1 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-63.4 | 70.1 | 63.4 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-64.1 | 70.1 | 64.1 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-65.1 | 70.1 | 65.1 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-66.1 | 70.1 | 66.1 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-66.6 | 70.1 | 66.6 | поликарбонат | От 500 |
| 70.1-67.1 | 70.1 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 70.4-56.6 | 70.4 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 70.4-57.1 | 70.4 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 70.4-60.1 | 70.4 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 71.6-54.1 | 71.6 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 71.6-56.0 | 71.6 | 56.0 | поликарбонат | От 500 |
| 71.6-56.1 | 71.6 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 71.6-56.6 | 71.6 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 71.6-57.1 | 71.6 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 71.6-58.6 | 71.6 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 71.6-59.6 | 71.6 | 59.6 | поликарбонат | От 500 |
| 71.6-60.1 | 71.6 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 71.6-63.4 | 71.6 | 63.4 | поликарбонат | От 500 |
| 71.6-64.1 | 71.6 | 64.1 | поликарбонат | От 500 |
| 71.6-66.1 | 71.6 | 66.1 | поликарбонат | От 500 |
| 71.6-66.6 | 71.6 | 66.6 | поликарбонат | От 500 |
| 71.6-67.1 | 71.6 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.1-54.1 | 72.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.1-56.1 | 72.1 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.1-57.1 | 72.1 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.1-58.1 | 72.1 | 58.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.1-58.6 | 72.1 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 72.1-60.1 | 72.1 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.1-63.4 | 72.1 | 63.4 | поликарбонат | От 500 |
| 72.1-65.1 | 72.1 | 65.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.1-66.6 | 72.1 | 66.6 | поликарбонат | От 500 |
| 72.1-67.1 | 72.1 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.2-56.6 | 72.2 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 72.2-58.1 | 72.2 | 58.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.2-58.6 | 72.2 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-54.1 | 72.6 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-56.1 | 72.6 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-56.6 | 72.6 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-57.1 | 72.6 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-58.6 | 72.6 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-59.1 | 72.6 | 59.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-60.1 | 72.6 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-63.4 | 72.6 | 63.4 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-64.1 | 72.6 | 64.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-65.1 | 72.6 | 65.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-66.1 | 72.6 | 66.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-66.6 | 72.6 | 66.6 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-67.1 | 72.6 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 72.6-71.6 | 72.6 | 71.6 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-54.1 | 73.1 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-56.1 | 73.1 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-56.6 | 73.1 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-57.1 | 73.1 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-58.1 | 73.1 | 58.1 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-58.6 | 73.1 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-59.1 | 73.1 | 59.1 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-59.6 | 73.1 | 59.6 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-60.1 | 73.1 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-63.4 | 73.1 | 63.4 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-64.1 | 73.1 | 64.1 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-65.1 | 73.1 | 65.1 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-66.1 | 73.1 | 66.1 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-66.6 | 73.1 | 66.6 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-67.1 | 73.1 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-69.1 | 73.1 | 69.1 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-70.1 | 73.1 | 70.1 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-70.3 | 73.1 | 70.3 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-70.6 | 73.1 | 70.6 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-71.1 | 73.1 | 71.1 | поликарбонат | От 500 |
| 73.1-71.6 | 73.1 | 71.6 | поликарбонат | От 500 |
| 74.1-57.1 | 74.1 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 74.1-58.1 | 74.1 | 58.1 | поликарбонат | От 500 |
| 74.1-58.6 | 74.1 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 74.1-60.1 | 74.1 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 74.1-63.4 | 74.1 | 63.4 | поликарбонат | От 500 |
| 74.1-64.1 | 74.1 | 64.1 | поликарбонат | От 500 |
| 74.1-65.1 | 74.1 | 65.1 | поликарбонат | От 500 |
| 74.1-66.1 | 74.1 | 66.1 | поликарбонат | От 500 |
| 74.1-66.6 | 74.1 | 66.6 | поликарбонат | От 500 |
| 74.1-67.1 | 74.1 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 74.1-71.6 | 74.1 | 71.6 | поликарбонат | От 500 |
| 74.1-72.6 | 74.1 | 72.6 | поликарбонат | От 500 |
| 75.0-54.1 | 75.0 | 54.1 | поликарбонат | От 500 |
| 75.0-56.1 | 75.0 | 56.1 | поликарбонат | От 500 |
| 75.0-56.6 | 75.0 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 75.0-57.1 | 75.0 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 75.0-58.1 | 75.0 | 58.1 | поликарбонат | От 500 |
| 75.0-58.6 | 75.0 | 58.6 | поликарбонат | От 500 |
| 75.0-60.1 | 75.0 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 75.0-65.0 | 75.0 | 65.0 | поликарбонат | От 500 |
| 75.0-66.1 | 75.0 | 66.1 | поликарбонат | От 500 |
| 75.0-66.6 | 75.0 | 66.6 | поликарбонат | От 500 |
| 75.0-67.1 | 75.0 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 75.0-71.2 | 75.0 | 71.2 | поликарбонат | От 500 |
| 75.1-63.4 | 75.1 | 63.4 | поликарбонат | От 500 |
| 75.1-66.1 | 75.1 | 66.1 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-56.6 | 76.0 | 56.6 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-57.1 | 76.0 | 57.1 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-59.6 | 76.0 | 59.6 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-60.1 | 76.0 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-63.4 | 76.0 | 63.4 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-64.1 | 76.0 | 64.1 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-65.1 | 76.0 | 65.1 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-66.1 | 76.0 | 66.1 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-66.6 | 76.0 | 66.6 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-67.1 | 76.0 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-69.1 | 76.0 | 69.1 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-70.6 | 76.0 | 70.6 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-71.6 | 76.0 | 71.6 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-72.6 | 76.0 | 72.6 | поликарбонат | От 500 |
| 76.0-74.1 | 76.0 | 74.1 | поликарбонат | От 500 |
| 78.1-65.1 | 78.1 | 65.1 | поликарбонат | От 500 |
| 78.1-67.1 | 78.1 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 78.1-71.6 | 78.1 | 71.6 | поликарбонат | От 500 |
| 79.0-72.6 | 79.0 | 72.6 | поликарбонат | От 500 |
| 79.0-74.1 | 79.0 | 74.1 | поликарбонат | От 500 |
| 79.1-67.1 | 79.1 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 79.6-65.1 | 79.6 | 65.1 | поликарбонат | От 500 |
| 79.6-66.1 | 79.6 | 66.1 | поликарбонат | От 500 |
| 82.0-66.6 | 82.0 | 66.6 | поликарбонат | От 500 |
| 82.0-72.6 | 82.0 | 72.6 | поликарбонат | От 500 |
| 82.0-74.1 | 82.0 | 74.1 | поликарбонат | От 500 |
| 84.0-71.6 | 84.0 | 71.6 | поликарбонат | От 500 |
| 84.1-71.5 | 84.1 | 71.5 | поликарбонат | От 500 |
| 84.1-71.6 | 84.1 | 71.6 | поликарбонат | От 500 |
| 84.1-78.1 | 84.1 | 78.1 | поликарбонат | От 500 |
| 89.0-60.1 | 89.0 | 60.1 | поликарбонат | От 500 |
| 89.0-78.1 | 89.0 | 78.1 | поликарбонат | От 500 |
| 100.0-67.1 | 100.0 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 100.0-78.1 | 100.0 | 78.1 | поликарбонат | От 500 |
| 100.0-92.5 | 100.0 | 92.5 | поликарбонат | От 500 |
| 100.1-77.8 | 100.1 | 77.8 | поликарбонат | От 500 |
| 100.1-92.1 | 100.1 | 92.1 | поликарбонат | От 500 |
| 100.1-92.6 | 100.1 | 92.6 | поликарбонат | От 500 |
| 106.0-67.1 | 106.0 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 106.0-78.1 | 106.0 | 78.1 | поликарбонат | От 500 |
| 106.0-92.5 | 106.0 | 92.5 | поликарбонат | От 500 |
| 106.1-67.1 | 106.1 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 106.1-77.8 | 106.1 | 77.8 | поликарбонат | От 500 |
| 108.0-98.1 | 108.0 | 98.1 | поликарбонат | От 500 |
| 108.0-98.5 | 108.0 | 98.5 | поликарбонат | От 500 |
| 108.1-100.1 | 108.1 | 100.1 | поликарбонат | От 500 |
| 108.1-106.1 | 108.1 | 106.1 | поликарбонат | От 500 |
| 108.1-67.1 | 108.1 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 108.1-77.8 | 108.1 | 77.8 | поликарбонат | От 500 |
| 108.1-78.1 | 108.1 | 78.1 | поликарбонат | От 500 |
| 108.1-95.3 | 108.1 | 95.3 | поликарбонат | От 500 |
| 108.1-98.1 | 108.1 | 98.1 | поликарбонат | От 500 |
| 108.1-98.5 | 108.1 | 98.5 | поликарбонат | От 500 |
| 110.1-100 | 110.1 | 100 | поликарбонат | От 500 |
| 110.1-100.1 | 110.1 | 100.1 | поликарбонат | От 500 |
| 110.1-106.1 | 110.1 | 106.1 | поликарбонат | От 500 |
| 110.1-108.1 | 110.1 | 108.1 | поликарбонат | От 500 |
| 110.1-67.1 | 110.1 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 110.1-77.8 | 110.1 | 77.8 | поликарбонат | От 500 |
| 110.1-78.1 | 110.1 | 78.1 | поликарбонат | От 500 |
| 110.1-92.5 | 110.1 | 92.5 | поликарбонат | От 500 |
| 110.1-95.6 | 110.1 | 95.6 | поликарбонат | От 500 |
| 110.5-67.1 | 110.5 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 110.5-77.8 | 110.5 | 77.8 | поликарбонат | От 500 |
| 110.5-95.4 | 110.5 | 95.4 | поликарбонат | От 500 |
| 111.1-67.1 | 111.1 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 111.1-77.8 | 111.1 | 77.8 | поликарбонат | От 500 |
| 112.1-106.1 | 112.1 | 106.1 | поликарбонат | От 500 |
| 112.1-108.5 | 112.1 | 108.5 | поликарбонат | От 500 |
| 112.1-67.1 | 112.1 | 67.1 | поликарбонат | От 500 |
| 112.1-77.8 | 112.1 | 77.8 | поликарбонат | От 500 |
Центровочные кольца для дисков – специальные изделия, с помощью которых компенсируется разница в размерах между ступицей колеса и посадочным отверстием диска. Сегодня эти детали можно купить без особых проблем. Однако для многих водителей сложность заключается в выборе проставочных колец. СТО «Ровные колеса» представляет услугу по установке этих деталей. Проставки для колесных систем автомобиля — это специальные аксессуары, которые компенсируют разницу между ступицей и посадочным отверстием. С их помощью достигается точная посадка, уменьшается биение и повышается стабильность управления.